| Ga đi | Cự ly | Giờ đi | Giờ đến |
|---|---|---|---|
| Hà Nội | 0 | 20:10 | 20:10 |
| Nam Định | 87 | 21:49 | 21:46 |
| Ninh Bình | 115 | 22:25 | 22:22 |
| Thanh Hoá | 175 | 23:39 | 23:33 |
| Vinh | 319 | 02:25 | 02:18 |
| Yên Trung | 340 | 02:53 | 02:50 |
| Đồng Hới | 522 | 06:39 | 06:24 |
| Đông Hà | 622 | 08:28 | 08:25 |
| Huế | 688 | 09:50 | 09:42 |
| Đà Nẵng | 791 | 12:20 | 12:20 |





















